요약
Intel Core i7 13.780s Apple M1 Pro 9.733s
결론
Intel CPU 맥은 Docker for Mac과 Lima가 그다지 실행 시간이 차이가 크지 않지만, M1 Pro는 네이티브에 가까운 속도까지 성능이 나온다.
결과
결과를 정리하면 아래 표와 같이 된다.
실행 방법 | CPU | Docker platform | Total |
---|---|---|---|
Native | Intel Core i7 | 9.761s | |
Apple M1 Pro | 9.302s | ||
Docker for Mac | Intel Core i7 | amd64,x86 | 13.898s |
Apple M1 Pro | amd64,x86 | 33.557s | |
Apple M1 Pro | aach64,arm | 15.980s | |
Lima | Intel Core i7 | amd64,x86 | 13.780s |
Apple M1 Pro | aach64,arm | 9.733s |
M1 was running arm images, but as far as I know Docker Desktop on M1 use Qemu which is super slow anyway.
댓글 없음:
댓글 쓰기