macOS 특히 M1을 사용했을 때 Docker for Mac이 왜 이리도 느릴까 싶습니다.
x86에서도 Docker for Mac이 느렸지만, M1과 결합하면 더욱 느립니다.
개발 환경의 대세는 M1 air와 M1 Pro/Max/Ultra라고 생각합니다. 하지만 악화됩니다. M1 Pro로 애플리케이션의 벤치마크를 해보면 잡으면 4년 전 Intel Macbook Pro(i7) 보다 느리기에 Docker for Mac을 지웠습니다.
하지만 docker가 없으면 일을 하기 어렵기 때문에 다른 방법을 찾았습니다.
|도구 이름 |구조 |메리트|단점|Watch|Star|Issues|
도구 | 특징 | 좋은점 | 안좋은점 | Watch | Star | Issues |
---|---|---|---|---|---|---|
Podman | 데몬을 필요로 하지 않고 컨테이너를 안전하게 실행할 수 있다. | 설치가 쉽다. | 일부 docker 명령(예: 네트워크)을 지원하지 않는다. | 178 | 11.2k | 190 |
Minikube | Hyperkit나VirtualBox에서동작한다. | Kubernetes를 사용할 수 있다. | Kubernetes는 Docker를 더 이상 사용하지 않으므로 향후 어떻게 할지 모름 | 468 | 22.5k | 607 |
Multipass | 기본적으로 HyperKit, QEMU/KVM 등의 하이퍼바이저를 통해 실행한다. | 이기종 환경을 지원한다. (Linux/Mac/Windows) | 77 | 3.8k | 327 | |
Lima | Docker CLI + Docker REST API를 사용하여 Lima(VM)에서 Docker Engine을 사용 | Docker for Mac과 가장 비슷한 사용자 환경을 제공 | 설정하는데 참조 자료가 아직은 적다. | 48 | 5.1k | 62 |
댓글 없음:
댓글 쓰기