# 2022년 3월 예금은행 저축성 수신 금리 (신규취급액 기준)
- 1.74% (연리) 전월 대비 4bp 상승
# 2022년 3월 예금은행 총 수신금리 (잔액 기준)
- 0.96% (연리) 전월 대비 3bp 상승
# 2022년 3월 총대출금리 (잔액기준)
- 3.29%(연리) 전월 대비 8bp 상승
금융기관 가중평균금리(신규취급액 기준) 추이
1. 예금은행
가. 수신 및 대출 금리(전체) |
|
<2006년 이후> |
<2019년 이후> |
주) 1) 2008년 2월까지는 콜금리 목표, 2008년 3월 이후 한국은행 기준금리 |
나. 수신금리 | |
<2006년 이후> |
<2019년 이후> |
다. 대출금리 | |
<2006년 이후> |
<2019년 이후> |
출처: 한국은행 보도자료
예금은행의 가중평균금리
(연 %, %p)
| 2020.12 | 2021.12 | 2022.1 | 2022.2 | 2022.3p | 월중 등락 | |
신규 취급액 기준 | 저축성수신금리(A) | 0.90 | 1.70 | 1.65 | 1.70 | 1.74 | 0.04 |
- 순수저축성예금 | 0.90 | 1.67 | 1.64 | 1.71 | 1.71 | 0.00 | |
- 시장형금융상품 | 0.95 | 1.82 | 1.68 | 1.67 | 1.90 | 0.23 | |
대 출 금 리(B) | 2.74 | 3.25 | 3.45 | 3.51 | 3.50 | -0.01 | |
- 기 업 대 출 | 2.73 | 3.14 | 3.30 | 3.37 | 3.39 | 0.02 | |
· 대기업 대출 | 2.51 | 2.86 | 3.03 | 3.12 | 3.12 | 0.00 | |
· 중소기업 대출 | 2.89 | 3.37 | 3.52 | 3.59 | 3.57 | -0.02 | |
- 가 계 대 출 | 2.79 | 3.66 | 3.91 | 3.93 | 3.98 | 0.05 | |
· 주택담보대출 | 2.59 | 3.63 | 3.85 | 3.88 | 3.84 | -0.04 | |
금 리 차(B-A) | 1.84 | 1.55 | 1.80 | 1.81 | 1.76 | -0.05 | |
총 수 신 금 리(C) | 0.75 | 0.83 | 0.88 | 0.93 | 0.96 | 0.03 | |
잔액 기준 | |||||||
총 대 출 금 리(D) | 2.80 | 3.04 | 3.12 | 3.20 | 3.28 | 0.08 | |
금 리 차(D-C) | 2.05 | 2.21 | 2.24 | 2.27 | 2.32 | 0.05 |
주 : p는 잠정치
비은행금융기관의 주요 예금 및 대출 금리
(신규취급액 기준)
(연 %, %p)
| 2020.12 | 2021.12 | 2022.1 | 2022.2 | 2022.3p | 월중 등락 | |
예
금 | 상호저축은행 (정기예금, 1년) | 2.04 | 2.47 | 2.43 | 2.45 | 2.50 | 0.05 |
신용협동조합 (정기예탁금,1년) | 1.67 | 2.14 | 2.26 | 2.36 | 2.43 | 0.07 | |
상 호 금 융 (정기예탁금,1년) | 1.07 | 1.62 | 1.84 | 1.97 | 2.01 | 0.04 | |
새마을금고 (정기예탁금,1년) | 1.62 | 2.20 | 2.32 | 2.45 | 2.43 | -0.02 | |
대
출 | 상호저축은행 (일 반 대 출) | 9.94 | 9.48 | 9.22 | 9.10 | 9.24 | 0.14 |
신용협동조합 (일 반 대 출) | 3.92 | 4.12 | 4.26 | 4.41 | 4.47 | 0.06 | |
상 호 금 융 (일 반 대 출) | 3.33 | 3.68 | 3.75 | 3.90 | 3.96 | 0.06 | |
새마을금고 (일 반 대 출) | 3.98 | 3.98 | 4.13 | 4.30 | 4.48 | 0.18 |
주 : p는 잠정치
댓글 없음:
댓글 쓰기