3월 소비자물가지수는 전월대비 0.7%, 전년동월대비 4.1% 각각 상승
- 전월비
- 전기·가스·수도는 변동 없으며,
- 농축수산물은 하락
- 공업제품, 서비스가 상승하여 전체 0.7% 상승
- 전년동월비
- 공업제품, 서비스, 전기·가스·수도, 농축수산물이모두 상승하여 전체 4.1% 상승
농산물및석유류제외지수는 전월대비 0.2%, 전년동월대비 3.3% 각각상승
식료품및에너지제외지수는 전월대비 0.1%, 전년동월대비 2.9% 각각상승
생활물가지수는 전월대비 1.2%, 전년동월대비 5.0% 각각 상승
전년동월대비 식품은 4.7%, 식품이외는 5.1% 각각 상승
신선식품지수는 전월대비 2.0%, 전년동월대비 2.2% 각각 하락
전년동월대비 신선과실 5.8%, 신선어개 0.5% 각각 상승, 신선채소 10.5% 하락
< 주요부문 소비자물가지수 전년동월비 >
(%)
| ‘21.3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | ‘22.1월 | 2월 | 3월 |
총지수 | 1.9 | 2.5 | 2.6 | 2.3 | 2.6 | 2.6 | 2.4 | 3.2 | 3.8 | 3.7 | 3.6 | 3.7 | 4.1 |
농산물및석유류제외지수 | 1.4 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.8 | 1.9 | 2.0 | 2.8 | 2.4 | 2.7 | 3.0 | 3.2 | 3.3 |
식료품및에너지제외지수 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 2.3 | 1.9 | 2.2 | 2.6 | 2.9 | 2.9 |
생활물가지수 | 2.1 | 3.1 | 3.4 | 3.0 | 3.5 | 3.3 | 3.1 | 4.6 | 5.2 | 4.6 | 4.1 | 4.1 | 5.0 |
신선식품지수 | 15.2 | 14.1 | 11.1 | 8.0 | 4.6 | -0.9 | -4.6 | -7.8 | 5.6 | 6.7 | 6.0 | -0.9 | -2.2 |
< 소비자물가지수 등락률 추이 >
< 월별 소비자물가지수 동향 >
(2020=100, %)
| ‘21.3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | ‘22.1월 | 2월 | 3월 |
지 수 | 101.84 | 101.98 | 102.05 | 102.05 | 102.26 | 102.75 | 103.17 | 103.35 | 103.87 | 104.04 | 104.69 | 105.30 | 106.06 |
전 월 비 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.6 | 0.6 | 0.7 |
전년동월비 | 1.9 | 2.5 | 2.6 | 2.3 | 2.6 | 2.6 | 2.4 | 3.2 | 3.8 | 3.7 | 3.6 | 3.7 | 4.1 |
전년누계비 | 1.4 | 1.7 | 1.9 | 2.0 | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 3.6 | 3.6 | 3.8 |
댓글 없음:
댓글 쓰기