총인구는 2020년 5,184만 명에서 2040년 5,019만 명으로 감소할전망
- 총인구 중 내국인 구성비는 2020년 96.7%에서 2040년 95.7%로 감소하고,
- 외국인은 2020년 3.3%에서 2040년 4.3%로 증가할 전망
2040년 총인구는 5,019만 명으로 감소, 내국인 구성비는 95.7%(4,803만 명)로 감소, 외국인은 4.3%(216만 명)로 2020년 대비 외국인의 구성비는 1.3배 높아질 전망
인구 및 구성비, 2020~2040년 | |
내국인 생산 연령 인구는 2020년 3,583만 명에서 향후 10년 간 362만 명 감소, 2030년 3,221만 명, 2040년 2,676만 명 수준일 것으로전망
주요 연령계층별 인구 및 구성비, 2020-2040년 (단위: 만 명, %)
| ’20 | ’21 | ’22 | ’23 | ’24 | ’25 | ’30 | ’35 | ’40 | ||
총 인 구 | 인구 | 계 | 5,184 | 5,174 | 5,163 | 5,156 | 5,150 | 5,145 | 5,120 | 5,087 | 5,019 |
0-14 | 631 | 614 | 593 | 569 | 546 | 525 | 433 | 414 | 443 | ||
15-64 | 3,738 | 3,703 | 3,668 | 3,637 | 3,603 | 3,561 | 3,381 | 3,144 | 2,852 | ||
65+ | 815 | 857 | 902 | 950 | 1,001 | 1,059 | 1,306 | 1,529 | 1,724 | ||
구성비 | 0-14 | 12.2 | 11.9 | 11.5 | 11.0 | 10.6 | 10.2 | 8.5 | 8.1 | 8.8 | |
15-64 | 72.1 | 71.6 | 71.0 | 70.5 | 70.0 | 69.2 | 66.0 | 61.8 | 56.8 | ||
65+ | 15.7 | 16.6 | 17.5 | 18.4 | 19.4 | 20.6 | 25.5 | 30.1 | 34.4 | ||
내 국 인 | 인구 | 계 | 5,013 | 5,012 | 5,003 | 4,992 | 4,981 | 4,972 | 4,929 | 4,883 | 4,803 |
0-14 | 623 | 606 | 585 | 560 | 537 | 515 | 421 | 401 | 430 | ||
15-64 | 3,583 | 3,558 | 3,526 | 3,493 | 3,456 | 3,411 | 3,221 | 2,975 | 2,676 | ||
65+ | 807 | 848 | 892 | 939 | 989 | 1,045 | 1,287 | 1,507 | 1,698 | ||
구성비 | 0-14 | 12.4 | 12.1 | 11.7 | 11.2 | 10.8 | 10.4 | 8.5 | 8.2 | 8.9 | |
15-64 | 71.5 | 71.0 | 70.5 | 70.0 | 69.4 | 68.6 | 65.3 | 60.9 | 55.7 | ||
65+ | 16.1 | 16.9 | 17.8 | 18.8 | 19.8 | 21.0 | 26.1 | 30.9 | 35.3 | ||
외 국 인 | 인구 | 계 | 170 | 162 | 160 | 164 | 169 | 173 | 190 | 204 | 216 |
0-14 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 12 | 13 | 13 | ||
15-64 | 155 | 145 | 142 | 144 | 147 | 150 | 160 | 169 | 176 | ||
65+ | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 18 | 22 | 27 | ||
구성비 | 0-14 | 4.6 | 5.0 | 5.2 | 5.4 | 5.6 | 5.8 | 6.3 | 6.3 | 6.0 | |
15-64 | 90.8 | 89.7 | 88.7 | 87.9 | 87.3 | 86.6 | 84.1 | 82.8 | 81.6 | ||
65+ | 4.6 | 5.3 | 6.0 | 6.7 | 7.1 | 7.6 | 9.5 | 11.0 | 12.5 |
내국인 생산연령인구 및 구성비, 2020-2040년 (단위: 만 명, %)
| ’20 | ’21 | ’22 | ’23 | ’24 | ’25 | ’30 | ’35 | ’40 | |
내국인 인구 | 5,013 | 5,012 | 5,003 | 4,992 | 4,981 | 4,972 | 4,929 | 4,883 | 4,803 | |
생산연령인구 (15-64) | 계 | 3,583 | 3,558 | 3,526 | 3,493 | 3,456 | 3,411 | 3,221 | 2,975 | 2,676 |
(구성비) | (71.5) | (71.0) | (70.5) | (70.0) | (69.4) | (68.6) | (65.3) | (60.9) | (55.7) | |
15-24 | 570 | 545 | 521 | 502 | 485 | 467 | 443 | 392 | 287 | |
25-49 | 1,807 | 1,785 | 1,763 | 1,740 | 1,716 | 1,700 | 1,576 | 1,435 | 1,357 | |
50-64 | 1,206 | 1,227 | 1,241 | 1,251 | 1,255 | 1,245 | 1,202 | 1,148 | 1,032 | |
구성비 | 계 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
15-24 | 15.9 | 15.3 | 14.8 | 14.4 | 14.0 | 13.7 | 13.8 | 13.2 | 10.7 | |
25-49 | 50.4 | 50.2 | 50.0 | 49.8 | 49.6 | 49.8 | 48.9 | 48.2 | 50.7 | |
50-64 | 33.7 | 34.5 | 35.2 | 35.8 | 36.3 | 36.5 | 37.3 | 38.6 | 38.6 |
내국인 주요 연령계층별 인구와 베이비붐 세대, 2020 / 2040년
[2020년] | |
[2040년] |
댓글 없음:
댓글 쓰기